Edificio en Pilar Centro, apto blanqueo capitales, inicio de Obra Enero 2022, entrega de unidades vendidas primer etapa Diciembre 2022. Unidades Loft y Dos Ambientes, cocheras optativas, consulta oferta Lanzamiento.
DISPONIBLES | ||||||||
NRO UNIDAD | PISO | DOTI | CUBIERTOS | DESCUBIERTOS | AMBIENTES | precio US$ | ||
SUR | 1 | 1 | A | 46,1 | 8,9 | 2 | 66.000,00 | |
SUR | 3 | 1 | C | 32,3 | 1 | DIVISIBLE | 38.760,00 | |
SUR | 17 | 3 | C | 27,1 | 1 | DIVISIBLE | 32.520,00 | |
SUR | 24 | 4 | B | 37,3 | 5,1 | 1 | DIVISIBLE | 50.880,00 |
SUR | 25 | 4 | C | 32,3 | 1 | DIVISIBLE | 38.760,00 | |
SUR | 29 | 5 | A | 40,3 | 14,8 | 2 | 66.120,00 | |
Dpto | cub | semicub | total | precio | ||||
3C | 27,1 | 27,10 | USD 32.520,00 |
Comparar listados
Comparar